Room Type | PAI | CPAI | MAPA | APAI |
Deluxe Room | . 2,650/- | . 2,950/- | . 3,450/- | . 3,850/- |
E. Bed / Person | . 500/- | . 600/- | . 800/- | . 1,000/- |
Room Type | EPAI | CPAI | MAPAI | APA I |
Deluxe Room | . 2,050/- | . 2,250/- | . 2,550/- | . 2,850/- |
E. Bed / Person | . 500/- | . 600/- | . 800/- | . 1,000/- |
- Deluxe Room ..................... 2,650/-
- Extra Bed / Person: ....... . 500/-